Nimistu
Nimistu nr: | N0764 |
Perearst: | D02222 - Kansi Helve |
Teeninduspiirkond: | Viljandi linn; Viljandi vald |
Piirsuurus: | 2000 |
Suurus (seisuga): | 1895 (01.06.2022) |
Kindlustatud isikuid: | 1767 |
Kindlustamata isikuid: | 128 |
Vabade kohtade arv: | 105 |
Teenuse osutaja: | Helve Kansi OÜ |
Tegevusluba: | L03510 (tähtajatu, alates 08.01.2014) |
Nimistu telefon: | 4334634 |
Nimistu e-post: | perearst.kansi@gmail.com |
Nimistu koduleht: | http://viljandiperearst.ee |
ArstidLeiti 1 |
Roll | Kood | Nimi | Eriala |
---|---|---|---|
perearst | D02222 | Helve Kansi | E300 peremeditsiin |
ÕedLeiti 2 |
Roll | Kood | Nimi | Eriala | |
---|---|---|---|---|
pereõde | N03930 | Terje Rannala | N220 lasteõendus | |
pereõde | N03524 | Tiina Tamberg | N320 pereõendus |
Vastuvõtt |
Aadress | Viljandi maakond, Viljandi linn, Tartu tn 1 | |
Kontakt | 4334634 ( perearst.kansi@gmail.com ) | |
Vastuvõtuajad |
||
perearst | E 13:00 - 18:00 | |
perearst | T, N, R 08:15 - 14:00 | Vastuvõtt algab 8.20 |
perearst | K 10:00 - 14:00 | |
pereõde | E 09:00 - 17:00 | |
pereõde | T, K, N, R 08:00 - 16:00 |
Telefonikonsultatsioonide ajad |
Kes | Telefon | Millal |
perearst | 4334634 | E, T, K, N, R 12:30 - 13:00 |
pereõde | 4334634 | E 09:00 - 18:00 |
pereõde | 4334634 | T, K, N, R 08:00 - 16:00 |