Nimistu
Nimistu nr: | N0384 |
Perearst: | D02878 - Sihver Katrin |
Teeninduspiirkond: | Tori vald |
Piirsuurus: | 2000 |
Suurus (seisuga): | 1420 (02.06.2022) |
Kindlustatud isikuid: | 1333 |
Kindlustamata isikuid: | 87 |
Vabade kohtade arv: | 580 |
Teenuse osutaja: | OÜ Venorest |
Tegevusluba: | L04615 (tähtajatu, alates 14.11.2019) |
Nimistu telefon: | 4436643; 58788019; 58867031 |
Nimistu e-post: | toriarst@gmail.com; info@venorest.ee |
Nimistu koduleht: | http://venorest.ee |
ArstidLeiti 2 |
Roll | Kood | Nimi | Eriala |
---|---|---|---|
nimistu juures töötav arst | D09300 | Elina Ild | |
perearst | D02878 | Katrin Sihver | E300 peremeditsiin |
ÕedLeiti 3 |
Roll | Kood | Nimi | Eriala | |
---|---|---|---|---|
pereõde | N14893 | AIVAR KOPPAS | ||
pereõde | N13955 | Merilin Mandel | ||
pereõde | N15544 | Tiina Kadak |
Vastuvõtt |
Aadress | Pärnu maakond, Tori vald, Tori alevik, Selja mnt 2 | |
Kontakt | - | |
Vastuvõtuajad |
||
perearst | E, T, R 08:00 - 12:00 | |
perearst | N 13:00 - 18:00 | |
pereõde | E, T, N 12:00 - 16:00 | |
pereõde | K, R 08:00 - 12:00 |
Telefonikonsultatsioonide ajad |
Kes | Telefon | Millal |
perearst | 4436643; 58788019; 58867031 | E, T, R 12:00 - 14:00 |
pereõde | 4436643; 58788019; 58867031 | E, K, N, R 08:00 - 16:00 |
pereõde | 4436643; 58788019; 58867031 | N 14:00 - 16:00 |