Nimistu
Nimistu nr: | N0684 |
Perearst: | D08017 - Rünkorg Kertu |
Teeninduspiirkond: | Tartu linn |
Piirsuurus: | 2000 |
Suurus (seisuga): | 1983 (01.06.2022) |
Kindlustatud isikuid: | 1836 |
Kindlustamata isikuid: | 147 |
Vabade kohtade arv: | 17 |
Teenuse osutaja: | Osaühing perearst Kertu Rünkorg |
Tegevusluba: | L05121 (tähtajatu, alates 16.12.2020) |
Nimistu telefon: | 7349090 |
Nimistu e-post: | perearst.runkorg@gmail.com |
Nimistu koduleht: | http://perearst.blogspot.com/ |
ArstidLeiti 2 |
Roll | Kood | Nimi | Eriala |
---|---|---|---|
nimistu juures töötav arst | D07340 | Martiina Anni | E300 peremeditsiin |
perearst | D08017 | Kertu Rünkorg | E300 peremeditsiin |
ÕedLeiti 4 |
Roll | Kood | Nimi | Eriala | |
---|---|---|---|---|
pereõde | N10908 | Leili Kapsi | N300 terviseõendus | |
pereõde | N11124 | Daisy Mogom | ||
pereõde | N15288 | SILVIA ANNAMA | ||
pereõde | N11279 | Anneli Kaasik |
Vastuvõtt |
Aadress | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, L. Puusepa tn 1a | |
Kontakt | 7349090 ( perearst.runkorg@gmail.com ) | |
Vastuvõtuajad |
||
perearst | E 14:00 - 18:00 | |
perearst | T 10:00 - 14:00 | |
perearst | K 10:00 - 14:00 | |
perearst | N 08:00 - 12:00 | |
perearst | R 09:00 - 14:00 | Reedeti on perearsti lisavastuvõtud kell 14-18 tervisekeskuse valvegraafiku alusel |
nimistu juures töötav arst | E, T, K 10:00 - 14:00 | |
pereõde | E 10:00 - 18:00 | |
pereõde | T, K, N, R 08:00 - 16:00 | Reedeti on pereõdede lisavastuvõtud kell 16-18 tervisekeskuse valvegraafiku alusel |
Telefonikonsultatsioonide ajad |
Kes | Telefon | Millal |
perearst | 7349090 | E, T, K, N, R 14:00 - 15:00 |
pereõde | 7349090 | E 10:00 - 13:00 |
pereõde | 7349090 | T, K, N, R 14:00 - 16:00 |