Nimistu
Nimistu nr: | N0502 |
Perearst: | D01133 - Kondratjeva Niina |
Teeninduspiirkond: | Kohtla-Järve linn |
Piirsuurus: | 2000 |
Suurus (seisuga): | 1368 (02.06.2022) |
Kindlustatud isikuid: | 1240 |
Kindlustamata isikuid: | 128 |
Vabade kohtade arv: | 632 |
Teenuse osutaja: | OÜ Perearst Niina Kondratjeva |
Tegevusluba: | L05308 (tähtajatu, alates 07.07.2021) |
Nimistu telefon: | 33 20503 |
Nimistu e-post: | kondratjevaniina@gmail.com |
Nimistu koduleht: |
ArstidLeiti 1 |
Roll | Kood | Nimi | Eriala |
---|---|---|---|
perearst | D01133 | Niina Kondratjeva | E130 erakorraline meditsiin ;E300 peremeditsiin |
ÕedLeiti 2 |
Roll | Kood | Nimi | Eriala | |
---|---|---|---|---|
pereõde | N05059 | Olga Bukova | N320 pereõendus | |
pereõde | N08998 | Marina Šmite |
Vastuvõtt |
Aadress | Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Ilmajaama tn 14 | |
Kontakt | - | |
Vastuvõtuajad |
||
perearst | E, K 14:00 - 18:00 | |
perearst | T, N, R 09:00 - 13:00 | |
pereõde | E, K 08:00 - 16:00 | Šmite Marina |
pereõde | E, K 10:00 - 18:00 | Pereõde Olga Bukova |
pereõde | T, N, R 08:00 - 16:00 | Pereõde Olga Bukova |
pereõde | T, N, R 10:00 - 18:00 | Šmite Marina |
Telefonikonsultatsioonide ajad |
Kes | Telefon | Millal |
perearst | 33 20503 | E, T, K, N, R 13:00 - 14:00 |