Nimistu
Nimistu nr: | N0744 |
Perearst: | D05103 - Kallas Merle |
Teeninduspiirkond: | Otepää vald; Palupera vald |
Piirsuurus: | 2000 |
Suurus (seisuga): | 1766 (01.06.2022) |
Kindlustatud isikuid: | 1694 |
Kindlustamata isikuid: | 72 |
Vabade kohtade arv: | 234 |
Teenuse osutaja: | PA Merle Kallas OÜ |
Tegevusluba: | L04507 (tähtajatu, alates 13.05.2019) |
Nimistu telefon: | 7655272 |
Nimistu e-post: | perearst.kallas@gmail.com |
Nimistu koduleht: | http://www.oteptervis.ee/perearstid |
ArstidLeiti 2 |
Roll | Kood | Nimi | Eriala |
---|---|---|---|
perearst | D05103 | Merle Kallas | E300 peremeditsiin ;E400 töötervishoid |
nimistu juures töötav arst | D06279 | Evelin Vatsa | E300 peremeditsiin ;E400 töötervishoid |
ÕedLeiti 5 |
Roll | Kood | Nimi | Eriala | |
---|---|---|---|---|
pereõde | N11858 | Kerli Kulberg | N700 retseptiõigusega õde | |
pereõde | N00860 | Kaja Aluvee | N120 erakorralise meditsiini õendus | |
pereõde | N15645 | Marianne Piirmets | ||
pereõde | N00019 | Heli Holm | N100 intensiivõendus ;N120 erakorralise meditsiini õendus ;N300 terviseõendus | |
pereõde | N09232 | Ene Väärsi | N320 pereõendus |
Vastuvõtt |
Aadress | Valga maakond, Otepää vald, Puka alevik, Kooli tn 6 | |
Kontakt | 7661700 ( perearst.kallas@gmail.com ) | |
Vastuvõtuajad |
||
perearst | E, T, N 09:00 - 13:00 | Perearst Otepääl |
perearst | E, N 14:00 - 17:00 | Pukas perearsti vastuvõtt etteregistreerimisel |
perearst | K 13:00 - 18:00 | Perearst Otepääl |
perearst | R 08:15 - 12:00 | Perearst Otepääl |
pereõde | E, T, K, N 12:00 - 16:00 | Reede pereõde Pukas etteregistreerimisel |
pereõde | E, T, K, R 08:00 - 16:00 | Pereõde Pukas |
pereõde | K 08:00 - 18:00 | Otepääl pereõde Kolmapäeviti 8-18 Telefoni teel pereõde kättesaadav 7655272 E, K, N- 18, T ja R - 16 , alates 1 jaan 2022 |
Telefonikonsultatsioonide ajad |
Kes | Telefon | Millal |
pereõde | 7655272 | E, T, K, N, R 07:45 - 16:00 |
perearst | 7655272 | E, T, N, R 08:30 - 12:00 |